Time | League | Match | Tip | SC |
---|---|---|---|---|
12:30 | JL | Anderlecht Vs Antwerp | 1X | - |
15:00 | JL | Kortrijk Vs Union St. Gilloise | 2 | - |
17:30 | JL | KVC Westerlo Vs Standard Liege | 1 | - |
18:15 | JL | Beerschot Wilrijk Vs Charleroi | 2 | - |
12:00 | CH | Bristol City Vs Swansea | 1 | - |
12:30 | FA | Blackburn Vs Wolves | 2 | - |
15:00 | FA | Plymouth Vs Liverpool | 2 | - |
17:35 | FA | Aston Villa Vs Tottenham | 1 | - |
14:00 | L1 | Lyon Vs Reims | 1 | - |
16:15 | L1 | Strasbourg Vs Montpellier | Over2.5 | - |
16:15 | L1 | Auxerre Vs Toulouse | 12 | - |
19:45 | L1 | Angers Vs Marseille | 2 | - |
14:30 | BUN | Holstein Kiel Vs VfL Bochum | Over2.5 | - |
16:30 | BUN | RB Leipzig Vs FC St. Pauli | 1 | - |
11:30 | SEA | Venezia Vs AS Roma | 2 | - |
14:00 | SEA | Lazio Vs Monza | 1 | - |
14:00 | SEA | Cagliari Vs Parma | 1 | - |
17:00 | SEA | Lecce Vs Bologna | 2 | - |
19:45 | SEA | Napoli Vs Udinese | 1 | - |
10:00 | FPL | KCB Vs Murang'a SEAL | 1 | - |
10:00 | FPL | Ulinzi Stars Vs Homeboyz | Under2.5 | - |
11:00 | FPL | Mara Sugar Vs Talanta | 1X | - |
13:00 | FPL | AFC Leopards Vs Kariobangi Sharks | 1 | - |
13:00 | FPL | Posta Rangers FC Vs Shabana | 12 | - |
11:15 | ERE | Utrecht Vs Almere City FC | Over2.5 | - |
13:30 | ERE | Fortuna Sittard Vs Ajax | Over2.5 | - |
13:30 | ERE | Waalwijk Vs NAC Breda | Over2.5 | - |
15:45 | ERE | Heerenveen Vs Twente | Over2.5 | - |
15:45 | ERE | AZ Alkmaar Vs PEC Zwolle | 1 | - |
15:30 | PRL | Farense Vs Nacional | 12 | - |
15:30 | PRL | Estoril Vs Boavista | 1 | - |
18:00 | PRL | SC Braga Vs GIL Vicente | 1 | - |
20:30 | PRL | Casa Pia Vs Estrela | 1 | - |
13:00 | LAL | Alaves Vs Getafe | 12 | - |
15:15 | LAL | Valencia Vs Leganes | 1 | - |
17:30 | LAL | Real Sociedad Vs Espanyol | 1 | - |
20:00 | LAL | Sevilla Vs Barcelona | Over2.5 | - |
12:00 | 2ND | Oriku Vs Butrinti Sarandë | 1X | - |
12:00 | 2ND | Shkumbini Peqin Vs Turbina Cërrik | 1X | - |
12:00 | 2ND | Devolli Vs Delvina | Over2.5 | - |
12:00 | 2ND | Maliqi Vs Memaliaj | Over2.5 | - |
12:00 | 2ND | Tomori Berat Vs Këlcyra | Over2.5 | - |
12:30 | SL | Partizani Vs Tirana | 1X | - |
16:00 | SL | AF Elbasani Vs Egnatia Rrogozhinë | 12 | - |
16:00 | SL | Vllaznia Shkodër Vs Bylis | 1 | - |
14:00 | COU | Oued Akbou Vs MJ Arzew | 12 | - |
10:00 | 1AD | Ordino Vs Ranger's | 2 | - |
12:30 | 1AD | La Massana Vs UE Santa Coloma | Over2.5 | - |
15:00 | 1AD | Penya Encarnada Vs Inter Club d'Escaldes | Over2.5 | - |
17:30 | 1AD | Esperança d'Andorra Vs Atlètic Club d'Escaldes | Over2.5 | - |
11:00 | 2AD | Atlètic Club II Vs Ranger's II | Over2.5 | - |
14:00 | 2AD | Atlètic Amèrica Vs UE Santa Coloma II | Over2.5 | - |
01:15 | LPF | Racing Club Vs Boca Juniors | 1X | 2 - 0 |
20:00 | LPF | Deportivo Riestra Vs Defensa Y Justicia | 12 | - |
20:00 | LPF | Platense Vs Instituto Cordoba | Under2.5 | - |
22:15 | LPF | Gimnasia L.P. Vs Godoy Cruz | 12 | - |
20:00 | PB | Argentino Quilmes Vs Excursionistas | 1X | - |
20:00 | PB | Villa Dalmine Vs Midland | 12 | - |
20:00 | PB | Comunicaciones Vs Dock Sud | 12 | - |
20:00 | PB | Liniers Vs Villa San Carlos | 2 | - |
20:00 | PB | Fénix Vs UAI Urquiza | 12 | - |
20:00 | PN | Atletico Mitre Vs Defensores Unidos | 1 | - |
20:00 | PN | Gimnasia Jujuy Vs Defensores De Belgrano | 1 | - |
20:00 | PN | Central Norte Vs Talleres Remedios | 1 | - |
22:00 | PN | Racing Cordoba Vs Deportivo Maipu | 1 | - |
22:15 | PN | Almirante Brown Vs Deportivo Moron | 12 | - |
00:30 | DH | Britannia Vs RCA | Over2.5 | - |
06:00 | AL | Macarthur Vs Western United | Over2.5 | 1 - 1 |
06:00 | WL | Western Sydney Wanderers W Vs Brisbane Roar FC W | Over2.5 | 1 - 0 |
06:00 | WL | Sydney FC W Vs Western United W | Over2.5 | 1 - 2 |
08:00 | NSW | Newcastle Jets II Vs Inter Lions | 12 | - |
06:00 | VIC | Dandenong City Vs St. Albans Saints | 1X | 1 - 1 |
13:30 | BUN | WSG Wattens Vs TSV Hartberg | 12 | - |
13:30 | BUN | Austria Klagenfurt Vs Red Bull Salzburg | 2 | - |
16:00 | BUN | Lask Linz Vs FC BW Linz | 12 | - |
11:00 | FL | Rheindorf Altach Vs Lustenau Dornbirn | 1 | - |
01:00 | OCL | Royal Puma Vs Vaipuna | 12 | 0 - 4 |
10:30 | PL | Keshla FC Vs Sumqayıt | 1X | - |
13:00 | PL | Sabah FA Vs Turan | 1 | - |
16:00 | PL | Al Riffa Vs Malkiya | Under2.5 | - |
16:00 | PL | East Riffa Vs Muharraq | Over2.5 | - |
00:30 | PL | Ellerton Vs Wotton | Over2.5 | - |
12:30 | CPL | AS Eupen Vs Lierse Kempenzonen | Over2.5 | - |
15:00 | CPL | Seraing United Vs Waasland-beveren | 12 | - |
18:15 | CPL | Lokeren-Temse Vs RAAL La Louvière | 2 | - |
14:00 | FAD | Merelbeke Vs Oud-Heverlee Leuven II | Over2.5 | - |
14:00 | FAD | Cercle Brugge II Vs Dessel Sport | Over2.5 | - |
14:00 | FAD | Tienen Vs Thes Sport | 1 | - |
14:00 | FAD | Stockay-Warfusée Vs Albert Quévy-Mons | 2 | - |
14:00 | FAD | Cappellen Vs Sporting Hasselt | 2 | - |
14:00 | FAD | Rochefort Vs Tournai | 1 | - |
14:00 | PRO | Ranst Vs Zandhovense | 12 | - |
14:00 | PRO | Mariekerke Vs SC Duffel | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Berlaar-Heikant Vs Loenhout | 1X | - |
14:00 | PRO | KBSK Retie Vs Punt-Larum | Over2.5 | - |
13:30 | PRO | Waterloo Vs Auderghem | 12 | - |
14:00 | PRO | Saint-Josse Vs Suryoyés Bruxellois | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Genappe Vs NSeth Berchem | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Saint-Michel Vs La Hulpe | 1X | - |
14:00 | PRO | Ixelles Vs Léopold | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Union Lasne-Ohain Vs Amicii Bruxelles | 1X | - |
14:00 | PRO | BX Brussels Vs Kosova Schaerbeek | 12 | - |
13:30 | PRO | Hoegaarden-Outgaarden Vs Olympia Wijgmaal | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Leeuwkens Teralfene Vs Pepingen-Halle | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Averbode Okselaar Vs Herent | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Elewijt Vs Kraainem | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Eppegem Vs Houtem-Oplinter | Over2.5 | - |
15:00 | PRO | Wolvertem Merchtem Vs Eendracht Mazenzele | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Nechin Vs Stade Mouscronnois | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Courcelles Vs Rapid Symphorinois | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Ransart Vs Houdinois | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Sporting Club Jemappes Vs Gosselies Sports | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Molenbaix Vs Snef-Tyber | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Herstal Vs Union Flémalloise | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Ster-Francorchamps Vs Croatia Wandre | 12 | - |
14:00 | PRO | Espoir Minerois Vs Etoile de Faimes | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Xhoris Vs Ferrières | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Entente Blegnytoise Vs Wanze Bas-Oha | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Turkse Vs Helson Helchteren | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Turkse Rangers Vs Torpedo Hasselt | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Eendracht Maasmechelen Vs Bregel Sport | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Vaux-Noville Vs BX Brussels | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Érezée Vs Wallonia Libin | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Meux II Vs Evelette-Jallet | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Anhée Vs Rhisnes | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Union Bossière Gembloux Vs Nismes | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Wépion Vs Grand-Leez | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Spy Vs Jeunesse Tamines | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Eendracht Aalst Vs Haasdonk | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Denderhoutem Vs Evergem 2020 | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Munkzwalm Vs Hedes | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Wevelgem City Vs Sassport Boezinge | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Houthulst Vs Bredene | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Moen Vs Club Roeselare | Over2.5 | - |
14:00 | PRO | Ardooie Vs Racing Waregem | 12 | - |
14:00 | PRO | Jong Male Vs Zwevegem Sport | 12 | - |
14:00 | PRO | Marke Vs Varsenare | 1X | - |
14:00 | SAD | Crossing Schaerbeek Vs Ganshoren | 1X | - |
14:00 | SAD | Aywaille Vs Stade Verviers | 12 | - |
14:00 | SAD | Jette Vs Habay-la-Neuve | 12 | - |
14:00 | SAD | Ostiches Vs Meux | Over2.5 | - |
14:00 | SAD | Entité Manageoise Vs Huy | Over2.5 | - |
14:00 | SAD | Acren-Lessines Vs AS Eupen II | 1X | - |
14:00 | BTD | Olsa Brakel Vs Oudenaarde | Over2.5 | - |
14:00 | BTD | Voorde Appelterre Vs FC Lebbeke | Over2.5 | - |
14:00 | BTD | Zelzate Vs Gullegem | Over2.5 | - |
14:00 | BTD | Roeselare Daisel Vs Westerlo II | 1X | - |
13:30 | BTD | Berg en Dal Vs Diegem Sport | Over2.5 | - |
14:00 | BTD | Eendracht Termien Vs Racing Mechelen | Over2.5 | - |
14:00 | BTD | Sint-Truiden II Vs Esperanza Pelt | 1X | - |
14:00 | TAD | Rebecq Vs Sporting Bruxelles | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Biesme Vs Aische | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Belœil Vs Wallonne Ciney | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | RAS Monceau Vs SG-Tertre-Hautrage | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Sprimont Vs Hamoir | 1X | - |
14:00 | TAD | Elsautoise Vs Tilffois | 1X | - |
14:00 | TAD | FC Eupen Vs Waremme | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Meix-Devant-Virton Vs Oppagne-Wéris | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Mormont Vs Marloie Sport | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Richelle United Vs Libramont | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Gouvy Vs Harre-Manhay | 1X | - |
14:00 | TAD | Avanti Vs VW Hamme | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Drongen Vs Lauwe | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Elene-Grotenberge Vs Blankenberge | 12 | - |
14:00 | TAD | Jong Lede Vs Sint-Denijs Sport | 12 | - |
14:00 | TAD | Wielsbeke Vs HO Kalken | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Londerzeel Vs Achel | Over2.5 | - |
14:00 | TAD | Zepperen-Brustem Vs Schoonbeek-Beverst | Over2.5 | - |
01:30 | PL | San Pedro Pirates Vs Progresso | Over2.5 | - |
01:30 | PL | Bandits Vs Wagiya | Over2.5 | - |
01:30 | PL | Verdes Vs Port Layola | Over2.5 | - |
22:30 | PL | North Village Rams Vs Devonshire Cougars | Over2.5 | - |
12:00 | CUP | Famos Vojkovići Vs Posušje | Over2.5 | - |
14:15 | CUP | FK Sarajevo Vs Sloga Doboj | Under2.5 | - |
16:30 | CUP | Borac Banja Luka Vs Čelik | 1 | - |
14:00 | PL | Chadibe Vs Nico United | 1X | - |
20:00 | CAM | Independência Vs São Francisco | 1X | - |
22:00 | CAM | Humaitá Vs Plácido de Castro | Over2.5 | - |
19:30 | CAM | São Raimundo AM Vs Manaus FC | 2 | - |
19:30 | CAM | Sete Vs Manauara | 2 | - |
19:00 | BA1 | Bahia Vs Colo Colo | 1 | - |
21:30 | BA1 | Juazeirense Vs Atlético Alagoinhas | Under2.5 | - |
18:00 | BRA | Real FC Vs Sobradinho EC | Under2.5 | - |
19:00 | BRA | Capital Brasilia Vs Legião | 1 | - |
19:00 | BRA | Brasiliense Vs Ceilandense | 1 | - |
13:00 | CAP | Rio Branco ES Vs Vitória ES | Under2.5 | - |
19:00 | CAP | Nova Venécia Vs Porto Vitória | 12 | - |
21:00 | CAP | Vilavelhense Vs Desportiva ES | 2 | - |
18:45 | CAM | CFRJ Maricá Vs Bangu | Under2.5 | - |
19:00 | CAM | Botafogo Vs Madureira | Under2.5 | - |
22:00 | CAM | Volta Redonda Vs Nova Iguaçu | Under2.5 | - |
20:00 | CAM | Concórdia Vs Hercílio Luz | Under2.5 | - |
20:00 | CAM | Chapecoense-sc Vs Santa Catarina | 1 | - |
21:00 | CAM | Avai Vs Marcílio Dias | Under2.5 | - |
22:00 | CAM | Caravaggio Vs Joinville | Under2.5 | - |
18:30 | CAM | Maranguape Vs Itapipoca | 1X | - |
18:30 | CAM | Quixada Vs Icasa | 12 | - |
18:30 | CAM | Crato Vs Guarani De Juazeiro | 12 | - |
18:30 | CAM | Caucaia Vs Tiradentes CE | 1 | - |
18:00 | Guarany Alagoano Vs Zumbi | Over2.5 | - | |
18:00 | CEO Vs Dimensão Saúde | Over2.5 | - | |
00:00 | CAM | Gremio Vs Internacional | 12 | 1 - 1 |
19:00 | CAM | Ypiranga-RS Vs Guarany de Bagé | Under2.5 | - |
22:00 | CAM | Juventude Vs Sao Jose | Under2.5 | - |
22:00 | CAM | Monsoon Vs Avenida | 1X | - |
19:00 | CAM | Anápolis Vs Aparecidense | Under2.5 | - |
19:00 | CAM | Goias Vs Atletico Goianiense | Under2.5 | - |
19:00 | CAM | CRAC Vs Goianésia | Under2.5 | - |
19:00 | MAR | Maranhão Vs Sampaio Correa | 12 | - |
19:00 | MAR | Pinheiro Vs IAPE | 1 | - |
22:00 | CAM | CEOV Operário Vs Primavera MG | 1 | - |
19:00 | CAM | Aymorés Vs Democrata GV | Under2.5 | - |
19:00 | CAM | Cruzeiro Vs Atletico-MG | Under2.5 | - |
19:00 | CAM | Uberlandia Vs Athletic Club | 2 | - |
18:30 | CAM | Bragantino PA Vs Paysandu | Over2.5 | - |
21:00 | CAM | Tuna Luso Vs remo | Over2.5 | - |
19:00 | PAR | Botafogo PB Vs Campinense | 1 | - |
19:00 | PAR | Picuiense Vs Auto Esporte | Over2.5 | - |
20:00 | PAR | EC de Patos Vs Serra Branca | Over2.5 | - |
18:30 | PAR | Independiente FSJ Vs Parana | 1X | - |
19:00 | PAR | Rio Branco PR Vs Londrina | 12 | - |
21:30 | PAR | Maringá Vs Atletico Paranaense | 2 | - |
19:00 | CP | Novorizontino Vs Santos | 1X | - |
19:00 | CP | Ponte Preta Vs Guarani Campinas | 12 | - |
21:30 | CP | Água Santa Vs Palmeiras | 2 | - |
23:30 | CP | Corinthians Vs São Bernardo | 1 | - |
13:00 | CAM | Juventus Vs São José EC | 1X | - |
20:00 | CAM | Ferroviária Vs Santo André | 1 | - |
13:00 | CAM | Francana Vs Itapirense | 12 | - |
19:00 | CAM | Bandeirante SP Vs EC Lemense | Under2.5 | - |
13:00 | Joseense Vs Penapolense | 12 | - | |
19:00 | CAM | Nautico Recife Vs Afogados | 1 | - |
21:00 | CAM | Petrolina Vs Retrô | Under2.5 | - |
12:00 | PIA | 4 de Julho Vs Oeirense | 1X | - |
18:45 | PIA | Parnahyba Vs Piauí | 1 | - |
19:00 | PIA | Atlético Piauiense Vs Fluminense PI | Under2.5 | - |
20:00 | CAM | Vilhena Vs Porto Velho | 12 | - |
20:00 | CAM | Barcelona RO Vs Ji-Paraná | Over2.5 | - |
20:00 | CAM | Guaporé Vs Genus | Over2.5 | - |
19:00 | SER | Barra SE Vs América SE | 2 | - |
21:00 | SER | Confiança Vs Sergipe | 1 | - |
19:00 | CAM | Coxim Vs Ivinhema | 2 | - |
20:00 | CAM | Costa Rica Vs Portuguesa MS | 1X | - |
20:00 | CAM | Naviraiense Vs Operario Ferroviario | 1X | - |
21:00 | CAM | Águia Negra Vs Aquidauanense | Over2.5 | - |
19:00 | CAM | Bela Vista TO Vs Araguaína | 12 | - |
22:00 | CAM | Capital Vs Tocantins Miracema | 2 | - |
10:00 | 1L | CSKA 1948 Vs Lokomotiv Sofia | 1 | - |
12:30 | 1L | Botev Plovdiv Vs Hebar 1918 | 1 | - |
15:15 | 1L | Levski Sofia Vs Ludogorets | 12 | - |
12:00 | 3L | Ludogorets III Vs Ustrem Donchevo | Over2.5 | - |
12:00 | 3L | Botev Novi Pazar Vs Aksakovo | Over2.5 | - |
15:30 | LI1 | Vitesse Vs Rahimo | 12 | - |
13:00 | LIA | Musongati Vs Académie Deira | 1 | - |
13:00 | LIA | Lydia Ludic Vs Kayanza United | Over2.5 | - |
13:00 | LIA | Olympic Star Vs Aigle Noir | 12 | - |
13:00 | LIA | Le Messager Ngozi Vs Vital'O | 12 | - |
13:00 | LIA | Bumamuru Vs Ngozi City | 1 | - |
11:00 | CPL | Angkor Tiger Vs Phnom Penh Crown | Over2.5 | - |
11:00 | CPL | National Police Vs NagaWorld | Over2.5 | - |
11:00 | CPL | Life Sihanoukville Vs Svay Rieng | Over2.5 | - |
15:00 | CUP | Antofagasta Vs Deportes Copiapo | 12 | - |
21:00 | CUP | D. La Serena Vs San Marcos de Arica | 1X | - |
21:00 | CUP | Deportes Limache Vs Santiago Wanderers | 12 | - |
21:00 | CUP | Magallanes Vs Recoleta | Over2.5 | - |
21:30 | CUP | O'Higgins Vs Huachipato | Over2.5 | - |
23:30 | CUP | Deportes Iquique Vs Cobreloa | 1 | - |
01:30 | PA | Millonarios Vs La Equidad | Under2.5 | 2 - 1 |
19:00 | PA | Envigado Vs Independiente Medellin | Under2.5 | - |
21:10 | PA | Once Caldas Vs Bucaramanga | 1X | - |
23:20 | PA | Fortaleza FC Vs Deportivo Cali | Under2.5 | - |
21:00 | PB | Real Cartagena Vs Bogota FC | 1 | - |
21:00 | PB | Cucuta Vs Internacional Palmira | 1 | - |
23:00 | PB | Orsomarso Vs Leones FC | 1 | - |
13:00 | SL | Bukavu Dawa Vs Etoile de Kivu | 12 | - |
13:00 | SL | Sanga Balende Vs Tshinkunku | Under2.5 | - |
13:00 | SL | Groupe Bazano Vs Panda B5 | 1 | - |
01:00 | LDA | Guadalupe FC Vs Limón Black Star | 12 | - |
19:00 | LDA | Deportivo Upala Vs AD Sarchí | Over2.5 | - |
20:00 | LDA | San Carlos FC Vs AD Cofutpa | Over2.5 | - |
20:00 | LDA | Aserri FC Vs Escorpiones Belén | 12 | - |
02:00 | PD | CS Herediano Vs Municipal Liberia | 1 | 2 - 1 |
17:00 | PD | Deportivo Saprissa Vs LD Alajuelense | 12 | - |
21:00 | PD | AD Guanacasteca Vs CS Cartagines | 12 | - |
23:00 | PD | Sporting San Jose Vs Puntarenas FC | 1 | - |
14:00 | HNL | HNK Rijeka Vs Istra 1961 | 1 | - |
16:45 | HNL | NK Slaven Belupo Vs NK Lokomotiva Zagreb | 12 | - |
14:00 | FD | Karmiotissa Vs Ethnikos Achna | Over2.5 | - |
15:00 | FD | Enosis Vs Nea Salamis | 12 | - |
17:00 | FD | Aris Vs AEK Larnaca | 12 | - |
13:00 | THD | Iraklis Yerolakkou Vs APEA | 1X | - |
12:00 | CZL | FK Jablonec Vs Slovácko | 1 | - |
14:30 | CZL | Baník Ostrava Vs Sigma Olomouc | 1 | - |
14:30 | CZL | Bohemians 1905 Vs České Budějovice | 1 | - |
17:30 | CZL | Sparta Praha Vs Hradec Králové | 1 | - |
01:00 | PD | FAS Vs Alianza | 12 | 1 - 1 |
21:00 | PD | Firpo Vs Águila | 12 | - |
21:15 | PD | Platense Vs Isidro Metapán | 2 | - |
21:30 | PD | Dragón Vs Fuerte San Francisco | 1X | - |
12:30 | FAC | Rugby Borough W Vs Liverpool W | Over2.5 | - |
13:00 | FAC | Crystal Palace W Vs Newcastle United W | Over2.5 | - |
14:00 | FAC | Portsmouth W Vs Sunderland W | Over2.5 | - |
14:00 | FAC | Manchester City W Vs Leicester City WFC | Over2.5 | - |
14:00 | FAC | Arsenal W Vs London City Lionesses | Over2.5 | - |
15:00 | FAC | Chelsea W Vs Everton W | 1 | - |
13:00 | PL | Illovo Vs Ezulwini United | 12 | - |
12:00 | PL | Bahardar Vs Fasil Ketema | Under2.5 | - |
15:00 | PL | Welayta Dicha Vs Ethiopia Nigd Bank | 12 | - |
08:00 | SUC | Ylöjärvi Marjastajat Vs ACE II | 12 | - |
10:00 | SUC | POHU United Vs PPJ Faijat Jätkäsaari | 12 | - |
10:15 | SUC | JPJ Vs KTU | 12 | - |
12:30 | YKK | KäPa Vs Lahti | 12 | - |
18:15 | YKK | Klubi-04 Vs JäPS | 1X | - |
13:30 | CFA | Jura Sud Foot Vs Cannes | 12 | - |
12:00 | CFA | Wasquehal Vs Balagne | 12 | - |
14:00 | CFA | Onet-le-Château Vs Toulouse II | Over2.5 | - |
13:00 | CFA | Dives-Cabourg Vs Bastia II | 12 | - |
13:30 | CFA | Bourges Moulon Vs Union Cosnoise | Over2.5 | - |
14:00 | CFA | Châteauneuf-sur-Loire Vs Orléans II | Over2.5 | - |
13:30 | CFA | Metz II Vs Sarre Union | 12 | - |
13:30 | CFA | Montpellier II Vs Sud | 1X | - |
13:30 | CFA | Villefranche SJB Vs Agde | 1X | - |
16:00 | GFA | TMT Vs Falcons | Under2.5 | - |
16:00 | GFA | Banjul Vs Bombada | Under2.5 | - |
12:30 | 2BUN | Hannover 96 Vs Fortuna Düsseldorf | 12 | - |
12:30 | 2BUN | Karlsruher SC Vs Eintracht Braunschweig | Over2.5 | - |
12:30 | 2BUN | 1.FC Köln Vs FC Schalke 04 | Over2.5 | - |
10:00 | 2. | Meppen Vs Weinberg | 1X | - |
10:00 | 2. | Bochum Vs Bayern München II W | 1 | - |
13:00 | 2. | Andernach W Vs Borussia Monchengladbach W | 2 | - |
13:00 | 2. | SC Sand W Vs Gütersloh | Over2.5 | - |
13:00 | 2. | Freiburg II W Vs Eintracht Frankfurt II W | 12 | - |
13:00 | 2. | Nürnberg Vs Ingolstadt | 1X | - |
12:30 | 3LIG | Hansa Rostock Vs FC Viktoria Köln | 1 | - |
15:30 | 3LIG | Verl Vs Hannover 96 II | 1 | - |
18:30 | 3LIG | VfL Osnabrück Vs Borussia Dortmund II | Over2.5 | - |
13:00 | FRB | 1899 Hoffenheim W Vs Bayern Munich W | Over2.5 | - |
17:30 | FRB | Eintracht Frankfurt W Vs Turbine Potsdam W | Over2.5 | - |
13:30 | OBE | Oberneuland Vs Geestemünde | Over2.5 | - |
09:45 | OBE | Paloma Vs Victoria Hamburg | Over2.5 | - |
12:30 | OBE | Alsterbrüder Vs Türkiye | Over2.5 | - |
13:00 | OBE | Niendorfer TSV Vs HEBC | Over2.5 | - |
13:00 | OBE | Buchholz Vs Hamburger SV III | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Sasel Vs Tus Dassendorf | Over2.5 | - |
13:15 | OBE | Schonnebeck Vs SSVg Velbert | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | SF Niederwenigern Vs SC St. Tönis | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Sonsbeck Vs Hilden | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | TVD Velbert Vs Homberg | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | SF Baumberg Vs Meerbusch | Over2.5 | - |
14:30 | OBE | Büderich Vs Kleve | Over2.5 | - |
14:45 | OBE | Mülheimer Vs Monheim | Over2.5 | - |
13:00 | OBE | Eintracht Braunschw. II Vs Lupo-Martini | Over2.5 | - |
13:00 | OBE | Wilhelmshaven Vs Vorsfelde | 1X | - |
13:00 | OBE | Borussia Hildesheim Vs Germania Egestorf | 1X | - |
13:30 | OBE | Verden 04 Vs Schöningen | Over2.5 | - |
12:30 | OBE | Auerbach Vs Bischofswerdaer FV | 12 | - |
12:30 | OBE | Einheit Wernigerode Vs Germania Halberstadt | Over2.5 | - |
13:30 | OBE | Gievenbeck Vs Schermbeck | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Bövinghausen Vs Sportfreunde Siegen | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Lippstadt 08 Vs Vreden | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Rot Weiss Ahlen Vs Ennepetal | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Victoria Clarholz Vs Eintracht Rheine | 12 | - |
14:00 | OBE | Westfalia Rhynern Vs Verl II | Over2.5 | - |
14:00 | OBE | Bochum II Vs Concordia Wiemelhausen | Over2.5 | - |
14:15 | OBE | Erkenschwick Vs Preußen Münster II | Over2.5 | - |
14:30 | OBE | Finnentrop Bamenohl Vs ASC Dortmund | Over2.5 | - |
13:00 | RL | Todesfelde Vs Phönix Lübeck | 2 | - |
12:00 | RL | Altglienicke Vs Hallescher FC | 12 | - |
12:00 | RL | Hertha Zehlendorf Vs ZFC Meuselwitz | 1X | - |
13:00 | RL | Plauen Vs FSV Zwickau | 12 | - |
13:00 | RL | Fortuna Köln Vs Köln II | 1 | - |
10:00 | U1B | Borussia M'bach U19 Vs 1860 München U19 | Over2.5 | - |
10:00 | U1B | St. Pauli U19 Vs RW Oberhausen U19 | Over2.5 | - |
10:00 | U1B | Hertha BSC U19 Vs Fortuna Düsseldorf U19 | Over2.5 | - |
10:00 | U1B | Chemnitzer FC U19 Vs Schalke 04 U19 | Over2.5 | - |
10:00 | U1B | Unterhaching U19 Vs Mainz 05 U19 | Over2.5 | - |
11:00 | U1B | Magdeburg U19 Vs Viktoria Berlin U19 | Over2.5 | - |
11:00 | U1B | Hamburger SV U19 Vs Bayer Leverkusen U19 | Over2.5 | - |
11:15 | U1B | Meppen U19 Vs Hansa Rostock U19 | Over2.5 | - |
12:00 | U1B | Rot-Weiß Walldorf U19 Vs Schweinfurt U19 | Over2.5 | - |
12:00 | U1B | Sportfreunde Siegen U19 Vs Wehen Wiesbaden U19 | Over2.5 | - |
12:00 | U1B | Darmstadt 98 U19 Vs Ulm U19 | Over2.5 | - |
12:00 | U1B | Hannover 96 U19 Vs Bochum U19 | Over2.5 | - |
13:00 | U1B | Viktoria Köln U19 Vs Preußen Münster U19 | Over2.5 | - |
13:00 | U1B | Reutlingen U19 Vs Gonsenheim U19 | Under2.5 | - |
14:00 | U1B | Saarbrücken U19 Vs Meerbusch U19 | Over2.5 | - |
15:30 | PRD | St Joseph S Fc Vs Lincoln Red Imps FC | Over2.5 | - |
18:30 | PRD | College 1975 Vs Manchester 62 | Over2.5 | - |
09:00 | GAE | Apollo Efpaliou Vs Ellas Syros | 12 | - |
10:00 | GAE | Rodos Vs Pangytheatikos | 1X | - |
13:00 | GAE | Astir Lianokladi Vs Miltiadis Pyrgos | Under2.5 | - |
13:00 | GAE | Loutraki Vs Pannafpliakos | 1 | - |
13:00 | GAE | Amarynthiakos Vs Nea Artaki | 12 | - |
13:00 | GAE | Malesina Vs Korinthos | 2 | - |
15:00 | SL | Olympiakos Piraeus Vs Asteras Tripolis | 1 | - |
17:30 | SL | Aris Thessalonikis Vs Panathinaikos | 2 | - |
18:30 | SL | AEK Athens FC Vs Panserraikos | 1 | - |
